Thứ Tư, 17 - 4 - 2013
Friday, April 19, 2013
02:00 | USD | Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Jacob Lew | 2 | ||||
02:00 | USD | Phát biểu của thành viên FOMC, Yellen | 2 | ||||
02:30 | USD | Phát biểu của thành viên Fed, Kocherlakota | 1 | ||||
05:45 | NZD | CPI New Zealand (quý 1) | -0.2% | 0.4% | 0.4% | 2 | |
12:00 | JPY | Niềm tin tiêu dùng Nhật (tháng 3) | 44.3 | 46.7 | 44.8 | 2 | |
15:30 | GBP | Biên bản cuộc họp tháng 4 của NHTW Anh (BOE) | 3 | ||||
15:30 | GBP | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp Anh (tháng 3) | -5.300 | 500 | -7.000 | 3 | |
15:30 | GBP | Tỷ lệ thất nghiệp ILO ba tháng, Anh (tháng 2) | 7.8% | 7.8% | 7.9% | 2 | |
20:30 | USD | Phát biểu của thành viên FOMC, Bullard | 1 | ||||
21:00 | CAD | Quyết định lãi suất của NHTW Canada (BOC) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 3 | |
21:30 | USD | Dự trữ dầu thô EIA, Mỹ (tuần kết thúc vào ngày 12/4) | 0.25 triệu thùng | 1.2 triệu thùng | -1.233 triệu thùng | 1 | |
23:00 | USD | Phát biểu của thành viên FOMC, Rosengren | 1 |
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment