Thứ Năm, 18 - 4 - 2013
Friday, April 19, 2013
00:00 | Cuộc họp của G20 ngày đầu | 2 | |||||
00:00 | Quốc hội Ý bầu cử Tổng thống mới | 3 | |||||
01:00 | USD | Báo cáo Biege Book của Fed | 3 | ||||
03:00 | USD | Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Jacob Lew | 2 | ||||
06:50 | JPY | Cán cân thương mại Nhật (tháng 3) | -1.086 nghìn tỷ | -0.934 nghìn tỷ | -0.921 nghìn tỷ | 2 | |
08:30 | AUD | Niềm tin tiêu dùng NAB, Úc (quý 1) | -5 | -- | 2 | 1 | |
15:30 | GBP | Doanh số bán lẻ Anh (tháng 3) | 2.1% | -0.8% | -0.7% | 2 | |
15:30 | GBP | Doanh số bán lẻ không tính nhiên liệu Anh (tháng 3) | 1.9% | -0.5% | -0.8% | 2 | |
19:30 | USD | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần, Mỹ (tuần kết thúc vào ngày 13/4)) | 348.000 | 350.000 | 352.000 | 3 | |
20:00 | USD | Phát biểu của thành viên Fed, Kocherlakota | 1 | ||||
20:00 | USD | Phát biểu của thành viên Fed, Lacker | 1 | ||||
21:00 | USD | Chỉ số sản xuất Philadelphia của Fed (tháng 4) | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 2 | |
22:00 | CAD | Phát biểu của Thống đốc NHTW Canada, Carney | 2 | ||||
23:00 | USD | Phát biểu của thành viên FOMC, Raskin | 1 |
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment