Thứ Ba, 16 - 4 - 2013
Friday, April 19, 2013
Thứ Ba, 16 - 4 - 2013 | |||||||
00:00 | GBP | Báo cáo lạm phát của NHTW Anh (BOE) | 3 | ||||
08:30 | AUD | Biên bản cuộc họp tháng 4 của NHTW Úc (RBA) | 3 | ||||
15:30 | GBP | CPI hàng năm Anh (tháng 3) | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 3 | |
15:30 | GBP | CPI cơ bản hàng năm, Anh (tháng 3) | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 3 | |
15:30 | GBP | PPI đầu vào Anh (tháng 3) | 2.8% | -0.3% | -0.1% | 1 | |
15:30 | GBP | PPI đầu ra Anh (tháng 3) | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 1 | |
16:00 | EUR | CPI hàng năm Eurozone (tháng 3) | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 2 | |
16:00 | EUR | CPI cơ bản hàng năm, Eurozone (tháng 3) | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 2 | |
16:00 | EUR | Niềm tin kinh tế Zew, Eurozone (tháng 3) | 33.4 | 31.5 | 24.9 | 2 | |
16:00 | EUR | Niềm tin kinh tế Zew, Đức (tháng 3) | 48.5 | 42.0 | 36.3 | 3 | |
19:30 | USD | CPI Mỹ (tháng 3) | 0.7% | 0.1% | -0.2% | 3 | |
19:30 | USD | CPI cơ bản Mỹ (tháng 3) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 3 | |
19:30 | USD | Giấy phép xây dựng Mỹ (tháng 3) | 946.000 | 943.000 | 900.000 | 2 | |
19:30 | USD | Lượng nhà mới khởi công xây, Mỹ (tháng 3) | 0.970 triệu | 0.930 triệu | 1.036 triệu | 2 | |
20:00 | EUR | Phát biểu của Chủ tịch ECB Draghi | 3 | ||||
20:15 | USD | Sản lượng công nghiệp, Mỹ (tháng 3) | 0.8% | 0.3% | 0.4% | 2 | |
21:00 | USD | Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Jacob Lew | 2 | ||||
23:00 | USD | Phát biểu của thành viên FOMC, Duke | 1 |
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment