Phiên Cuối ngày - Chiến lược các cặp tỷ giá ngày 19/04
Friday, April 19, 2013
Tỷ giá | Trạng thái | Mục tiêu | Dừng lỗ | |
USD/JPY | Mua | 98.30-98.50 | 99.35 | 98.00 |
Bán | ||||
GBP/JPY | Mua | 151.60-151.80 | 152.70 | 151.40 |
Bán | ||||
GBP/USD | Mua | 1.5320-1.5340 | 1.5400 | 1.5300 |
Bán | ||||
AUD/USD | Mua | 1.0300-1.0320 | 1.0370 | 1.0280 |
Bán |
Thông tin tham khảo
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment